A) JOUERS RÉGULIERS
Tim Kennedy R 23 850000 2 64 64 61 67 68 60 72 61 73 54 50 67 63 65 68
Tyler Ennis R 19 875000* 3 58 57 62 40 42 37 63 50 62 48 50 43 59 39 56
Jochen Hecht L 32 3525000 4 70 71 70 74 75 68 77 73 76 75 70 73 70 72 74
Toni Lydman D 31 2875000 2 43 67 68 76 77 69 78 80 64 45 67 74 59 74 70
Andrej Sekera D 23 1000000 3 48 57 55 68 70 64 70 64 79 48 50 69 53 67 66
Patrick Lalime G 34 1000000 2 71 74 73 74 73 72 79 77 71 72 70 73 72 73 73
B) JOUEURS CLUB-ÉCOLE
Marc-André Gragnani D ROC 22 225080,1* 2 69 61 63 55 65 52 73 62 68 38 53 60 64 57 64
Mike Weber D ROC 21 225080,1* 2 36 47 42 65 62 72 70 64 43 44 56 71 41 66 61
C) ESPOIRS INTÉRESSANTS
Marek Zagrapan C AMA 22 850000* 0 C C- C C C D B- C B- D D D C C- C
Denis Ezhov D AMA 24 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C C- C D- D C D- C- C-