Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Simulé

Ligue de hockey simulé (EHM)
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Buts

Aller en bas 
AuteurMessage
°Mat°
Admin
°Mat°


Messages : 820
Date d'inscription : 14/06/2010
Age : 30

Buts Empty
MessageSujet: Buts   Buts I_icon_minitimeMer 16 Juin - 1:00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Bill Guerin Buts 42232 2 3 1 4 4 7 0 0 0 1 0 1 5 60,0 0 1 2 4 13 2 0 -2 0 0 1 1 1 0 8,0
R Marian Hossa Buts 240268 2 3 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 11 27,3 0 1 1 5 20 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 9,0
L Tomas Holmström Buts 666738 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 0 1 0 3 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,5
R Jarome Iginla Buts 771100 1 2 1 3 1 0 1 0 1 1 0 1 5 40,0 0 1 4 1 20 1 2 1 1 0 1 1 0 0 10,
C Dainius Zubrus Buts 17237 2 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 66,7 34,6 0 0 4 14 0 0 0 3 0 1 1 0 0 8,0
L Ryan Malone Buts 93880 2 2 3 5 2 6 1 1 2 0 0 0 7 28,6 0,0 0 2 4 17 2 1 -1 0 0 0 1 0 0 8,5
L Patrik Elias Buts 17237 2 2 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 100, 2 0 4 13 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,5
C Steven Stamkos Buts 93880 2 2 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 8 25,0 42,3 1 0 1 18 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,0
L David Booth Buts 60194 2 2 1 3 3 0 0 1 1 0 0 0 5 40,0 10,0 1 4 3 20 0 1 1 1 0 1 1 0 0 9,5
L Milan Lucic Buts 7694 2 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0,0 0 4 2 20 1 0 -1 2 0 1 1 0 0 8,5
R Alexander Semin Buts 476612 2 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0 0 0 2 17 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 7,5
C Joe Thornton Buts 33325 1 2 1 3 2 0 1 0 1 0 0 0 3 66,7 43,8 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9,0
R Erik Cole Buts 694972 2 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 5 40,0 0,0 0 5 2 19 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 8,0
L Marco Sturm Buts 7694 2 2 1 3 -2 0 1 0 1 0 0 0 9 22,2 0 0 3 2 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,5
R Johan Franzen Buts 666738 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0,0 0 8 2 20 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 8,5
L Patrick Kaleta Buts 370292 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 0,0 0 4 0 11 0 2 2 2 0 0 0 0 0 8,0
C Eric Staal Buts 694972 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 64,3 1 0 0 18 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 8,0
L Alex Tanguay Buts 93880 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 33,3 0 0 6 18 2 0 -2 2 0 0 1 0 0 8,5
R Miroslav Satan Buts 7694 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0,0 1 1 4 14 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 7,5
R Ryan Callahan Buts 57460 2 2 1 3 -3 4 1 1 2 0 0 0 6 33,3 25,0 0 3 3 18 2 1 -1 0 0 1 1 0 0 7,5
L Jochen Hecht Buts 370292 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 54,5 1 4 0 18 1 1 0 2 0 1 1 0 0 8,0
L Cory Stillman Buts 60194 2 2 0 2 -1 0 1 0 1 0 0 0 9 22,2 0 0 3 1 20 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 8,0
R Marek Svatos Buts 42232 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 0 1 0 2 16 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 7,5
R Alexander Radulov Buts 45773 2 1 0 1 -1 2 1 0 1 0 0 0 8 12,5 100, 0 0 3 14 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 7,0
C Todd White Buts 120800 2 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 51,9 0 1 1 13 0 0 0 1 0 1 1 0 0 7,0
C Ryan Kesler Buts 54723 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 60,0 0 2 0 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,0
L Ray Whitney Buts 694972 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0,0 0 0 3 18 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 7,5
R Patrick Eaves Buts 666738 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 1 2 8 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 6,0
C Antoine Vermette Buts 778976 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 83,9 0 1 4 20 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 7,0
C Todd Marchant Buts 319234 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 50,0 50,0 0 1 1 21 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 7,0
L Ryan Smyth Buts 570890 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 1 2 20 4 1 -3 1 0 1 1 0 0 7,0
D Niclas Wallin Buts 33325 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 0 0 17 0 1 1 0 0 1 1 0 0 7,0
R Michael Ryder Buts 7694 2 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0,0 0 2 2 20 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
R Martin Havlat Buts 500712 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 1 1 15 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 8,0
R Radek Dvorak Buts 60194 2 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 7 14,3 50,0 0 1 3 14 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
C Scott Gomez Buts 42232 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 56,5 0 0 2 14 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 7,0
C Rich Peverley Buts 120800 2 1 1 2 -1 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 73,9 0 3 3 17 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 7,0
C John Mitchell Buts 19682 2 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 50,0 0 2 0 14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,0
R Drew Stafford Buts 370292 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 1 5 16 4 0 -4 2 0 1 1 0 0 7,5
C Mike Fisher Buts 616993 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 61,1 0 6 3 15 3 4 1 3 0 0 0 0 0 7,5
R Kyle Okposo Buts 191482 2 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0,0 0 1 4 17 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 6,5
R Mark Parrish Buts 394672 2 1 0 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 1 0 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7,0
C Ryan Getzlaf Buts 319234 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 77,8 0 2 4 20 2 1 -1 1 0 1 1 0 0 8,0
D *Johnny Boychuk Buts 7694 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 3 1 13 1 2 1 0 0 0 0 0 0 6,5
L Brooks Laich Buts 476612 2 1 0 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 0 4 14 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 6,5
R Nikolai Kulemin Buts 19682 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 0 2 3 15 1 1 0 1 0 1 1 0 0 7,5
L Thomas Vanek Buts 370292 2 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 100, 0 2 2 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7,5
D Wade Redden Buts 57460 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 1 1 28 1 2 1 4 0 0 0 0 0 8,0
D Sheldon Souray Buts 500674 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 0 1 29 0 0 0 1 0 1 1 0 0 9,0
C Anze Kopitar Buts 570890 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 33,3 71,4 1 1 1 19 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
https://ehmsimu.forum-canada.net
 
Buts
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Simulé :: Saison 1-
Sauter vers: