Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Simulé

Ligue de hockey simulé (EHM)
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 CBS

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
°Mat°
Admin
°Mat°


Messages : 820
Date d'inscription : 14/06/2010
Age : 30

CBS Empty
MessageSujet: CBS   CBS I_icon_minitimeLun 14 Juin - 17:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rick Nash R CBS 778976 25 7800000 7 88 76 84 75 71 80 80 80 60 63 66 80 82 75 79
Jakub Voracek R CBS 778976 20 875000 2 57 71 77 61 64 53 72 54 80 56 52 60 68 59 67
Jared Boll R CBS 778976 23 743333 1 49 46 51 70 68 84 66 74 36 58 58 73 48 74 66
Chris Clark R CBS 778976 33 2633333 2 66 54 55 73 73 76 70 72 55 62 76 76 58 74 69
Antoine Vermette C CBS 778976 27 3750000 5 75 72 72 71 73 62 76 67 74 81 50 65 73 68 72
Samuel Pahlsson C CBS 778976 31 2650000 3 54 52 50 75 75 78 75 67 71 80 70 75 52 76 70
Brandon Dubinsky C CBS 778976 23 633333 1 66 74 73 67 70 65 72 66 44 71 55 73 71 67 69
Derek MacKenzie C CBS 778976 28 550000* 1 48 44 46 64 66 61 70 66 62 69 58 66 46 63 62
Alexander Svitov C CBS 778976 26 1125000 1 47 51 52 69 60 72 70 61 44 71 46 70 50 67 64
Kirill Starkov C CBS 778976 22 595000* 1 52 54 53 40 41 38 61 49 75 50 48 46 53 39 57
Andrew Murray L CBS 778976 27 625000 2 55 51 57 79 71 77 69 70 63 60 58 77 54 75 68
Tommy Sestito L CBS 778976 22 751667* 1 56 58 53 70 62 76 63 66 37 55 60 70 55 69 64
R.J. Umberger L CBS 778976 27 3750000 3 76 73 70 68 71 65 75 74 72 72 54 74 73 68 73
Kristian Huselius L CBS 778976 30 4750000 3 76 79 77 67 72 62 80 69 72 52 66 70 77 67 71
Rostislav Klesla D CBS 778976 27 1600000 1 60 70 68 78 78 74 82 82 52 48 64 75 66 76 72
Marc Methot D CBS 778976 24 522500 1 49 51 47 71 75 74 71 73 68 69 51 75 49 73 68
Jan Hejda D CBS 778976 31 2000000 2 37 43 39 79 78 75 76 77 72 49 69 77 39 77 68
Teddy Ruth D CBS 778976 19 450000 3 44 40 39 52 50 52 56 52 61 47 50 54 41 51 56
Mike Commodore D CBS 778976 29 3750000 4 50 39 37 77 72 84 68 88 40 46 73 79 42 77 68
Brendan Bell D CBS 778976 26 950000 2 63 62 62 71 75 66 73 71 70 64 60 72 62 70 70
Michael Del Zotto D CBS 778976 18 450000 4 61 66 66 69 67 78 68 59 74 55 54 61 64 71 68
Brent Regner D CBS 778976 20 573333* 3 41 41 42 53 49 41 61 52 72 41 48 48 41 47 54
Nathan Paetsch D CBS 778976 26 850000 1 59 66 66 74 71 67 74 70 54 53 53 71 63 70 69
Mathieu Garon G CBS 778976 31 1200000 2 75 76 70 77 75 76 75 67 86 67 60 69 73 76 73
Steve Mason G CBS 778976 21 850000 2 76 71 76 77 79 78 74 61 72 54 60 71 74 78 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Dorsett R SYR 22 168999,9* 1 52 52 49 80 59 76 68 71 17 52 50 74 51 71 62
Greg Moore R SYR 25 172500* 1 57 53 56 69 69 63 72 69 68 51 53 68 55 67 64
Nikita Filatov R SYR 19 262500* 2 61 57 67 47 51 46 70 47 68 48 49 49 61 48 62
Michael Blunden R SYR 22 235500* 1 55 50 56 58 56 73 66 58 57 51 49 69 53 62 61
Trevor Frischmon C SYR 28 156000* 1 40 42 41 60 61 52 61 66 62 70 56 58 41 57 58
Tomas Kana C SYR 21 255000* 1 43 44 49 55 55 54 68 57 61 55 50 60 45 54 59
Chad Kolarik C SYR 23 184500* 1 56 54 63 44 47 41 69 45 76 58 51 46 57 44 58
Maxim Mayorov L SYR 20 850000 2 59 52 57 49 52 41 80 48 76 48 48 55 56 47 58
Jordan LaVallee L SYR 23 157500* 1 57 44 50 61 54 70 65 71 57 48 48 68 50 61 62
Kris Russell D SYR 22 744444 1 61 50 65 72 73 57 77 76 76 44 51 56 58 67 67
David Liffiton D SYR 24 157500* 1 36 36 35 60 59 60 59 68 24 40 42 67 35 59 54
Jonathan Sigalet D SYR 23 172500* 2 49 54 55 59 57 53 66 66 65 42 51 62 52 56 61
Andrei Plekhanov D SYR 23 183750* 1 33 37 38 46 51 42 50 59 73 36 41 45 36 46 52
Anton Stralman D SYR 23 731667 1 66 69 62 69 70 61 71 66 73 56 55 64 65 66 68
Nick Holden D SYR 22 262500* 2 48 49 47 52 56 51 68 69 71 47 50 53 48 53 59
Michael Ratchuk D SYR 21 255000* 2 48 51 51 54 51 44 68 51 70 45 48 48 50 49 58
Dmitri Kosmachev D SYR 24 135000* 1 34 33 41 60 64 57 55 60 73 46 52 63 36 60 59
Grant Clitsome D SYR 24 187500* 1 44 48 48 50 52 49 58 46 70 44 51 58 46 50 56
Will Weber D SYR 20 450000 3 38 39 40 49 46 49 54 54 65 25 48 53 39 48 53
Daniel LaCosta G SYR 23 583333 1 59 61 46 58 59 58 67 57 72 49 49 60 55 58 61
Kevin Lalande G SYR 23 176166,6* 1 57 55 51 53 56 61 66 53 72 46 50 60 54 56 61
Allen York G SYR 20 450000 3 49 46 43 48 46 45 60 60 61 50 46 43 46 46 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R JNR 19 450000 0 D D- D D D D D D C- D D D D D C-
Cameron Atkinson R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Kyle Neuber R AMA 20 450000 0 F D- F D D- C- D C- F D D C- F D D
Trent Vogelhuber R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- C C- B- D- D D D D D
Jake Hansen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B D D D D D C-
Matt Rust C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C- C- D D D D C-
Kevin Lynch C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Sean Collins C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- D C- C D D D D D- C-
Nick Sucharski C AMA 21 500000 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Matt Calvert L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Matt Greer L AMA 23 450000* 0 D- D D- D D D D D- C D D C- D D C-
Drew Olson D JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D D- D D D D D D D D
Cody Goloubef D JNR 19 550000* 0 D- D D D D D C C- C D- D D D D C-
David Savard D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Steven Delisle D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D C- C- D D D D- D D
John Moore D JNR 18 875000* 0 D D C- D C- D B- C- B- D- D D D D C-
Anton Blomqvist D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- D D- D D- D D D- D D
Thomas Larkin D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-


Dernière édition par °Mat° le Sam 19 Juin - 15:59, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://ehmsimu.forum-canada.net
Mathieu Brissette

Mathieu Brissette


Messages : 11
Date d'inscription : 14/06/2010
Age : 35

CBS Empty
MessageSujet: Re: CBS   CBS I_icon_minitimeJeu 17 Juin - 20:40

jai encore mes joueurs que jai traider pi jai pas mes nouveau ?

pi je voudrai que mon steve mason soit le premier goaler
Revenir en haut Aller en bas
alienscab

alienscab


Messages : 531
Date d'inscription : 14/06/2010
Age : 40
Localisation : Windsor

CBS Empty
MessageSujet: Re: CBS   CBS I_icon_minitimeJeu 17 Juin - 21:42

cé a toi de replacer ton line up dans ton bureau Razz tu places les joueurs que tu as acquis, ce n'est pas a MAT a les replacer Razz
Revenir en haut Aller en bas
tiloup99

tiloup99


Messages : 224
Date d'inscription : 14/06/2010

CBS Empty
MessageSujet: Re: CBS   CBS I_icon_minitimeSam 19 Juin - 13:58

Razz ses a jour la
Revenir en haut Aller en bas
Mathieu Brissette

Mathieu Brissette


Messages : 11
Date d'inscription : 14/06/2010
Age : 35

CBS Empty
MessageSujet: Re: CBS   CBS I_icon_minitimeSam 19 Juin - 14:46

dsl jai juste été dans une ligne pi sa fait vraiment lontemp ma le savoir pour la prochaine fois. merci pour lavoir fait
Revenir en haut Aller en bas
edgyhen

edgyhen


Messages : 1359
Date d'inscription : 24/06/2010
Age : 35
Localisation : Trois-Rivieres

CBS Empty
MessageSujet: Re: CBS   CBS I_icon_minitimeLun 2 Aoû - 12:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Boll R CBS 778976 23 743333 1 50 46 53 74 72 88 66 71 36 70 58 70 49 77 67
Maxim Lapierre R CBS 778976 24 687500 1 63 58 57 75 73 79 67 75 69 68 63 75 59 75 70
Jakub Voracek R CBS 778976 20 875000 2 60 74 84 64 63 60 72 60 80 59 52 63 72 62 69
Chris Clark R CBS 778976 33 2633333 2 66 54 55 73 73 76 70 72 55 62 76 76 58 74 69
Samuel Pahlsson C CBS 778976 32 2650000 3 54 52 50 75 75 78 75 67 71 80 70 75 52 76 70
Antoine Vermette C CBS 778976 27 3750000 5 75 72 72 71 73 66 73 67 74 81 50 66 73 70 72
Brandon Dubinsky C CBS 778976 23 633333 1 64 74 73 74 73 64 74 63 44 73 55 73 70 70 70
Alexander Svitov C CBS 778976 27 1125000 1 47 51 58 69 61 75 70 61 44 71 46 70 52 68 65
Scott Gomez C CBS 778976 30 7357143 5 67 77 78 70 75 61 82 68 72 80 69 68 74 68 75
R.J. Umberger L CBS 778976 27 3750000 3 76 73 70 68 71 66 75 74 72 75 54 74 73 68 73
Max Pacioretty L CBS 778976 20 875000 2 60 61 55 74 59 81 71 60 73 63 64 75 58 71 69
Andrew Murray L CBS 778976 28 625000 2 55 51 59 75 72 79 69 70 63 63 58 75 55 75 69
Kristian Huselius L CBS 778976 31 4750000 3 76 79 77 67 72 62 78 70 72 52 66 70 77 67 71
Rostislav Klesla D CBS 778976 27 1600000 1 63 70 71 80 79 82 82 82 52 53 64 75 67 80 74
Jan Hejda D CBS 778976 31 2000000 2 37 43 39 79 77 75 76 77 72 49 69 78 39 77 68
Marc Methot D CBS 778976 24 522500 1 52 58 49 72 75 83 71 72 68 69 51 75 53 76 70
P.K. Subban D CBS 778976 20 550000* 3 52 54 56 64 64 55 70 59 64 45 43 57 54 61 61
Nathan Paetsch D CBS 778976 26 850000 1 59 66 66 78 73 71 74 76 54 54 53 75 63 74 71
Mike Commodore D CBS 778976 30 3750000 4 50 39 37 77 73 84 68 85 40 46 73 78 42 78 68
Michael Del Zotto D CBS 778976 19 450000 4 61 64 68 68 72 79 67 63 74 56 54 61 64 72 69
Brendan Bell D CBS 778976 26 950000 2 68 62 62 75 76 75 73 72 70 66 60 78 64 75 72
Steve Mason G CBS 778976 21 850000 2 79 77 77 78 78 77 77 77 72 77 60 73 77 77 76
Mathieu Garon G CBS 778976 32 1200000 2 77 77 76 77 77 77 75 69 86 67 60 71 76 77 75
-------------------------------------------------------------------------------
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Dorsett R SYR 23 168999,9* 1 57 52 59 79 74 76 75 69 17 65 50 75 56 76 65
David Svagrovsky R SYR 25 305000 1 50 49 49 40 36 35 47 41 45 41 36 35 49 37 46
Martin Latal R SYR 21 96000* 1 40 40 45 56 38 40 39 40 65 50 53 53 40 44 51
Greg Moore R SYR 25 172500* 1 57 53 64 69 70 68 73 76 68 60 53 68 58 69 66
Michael Blunden R SYR 23 235500* 1 45 44 47 42 48 76 47 47 57 64 49 69 45 55 56
Derek MacKenzie C SYR 28 165000* 1 48 44 54 64 66 61 70 66 62 69 58 66 48 63 63
Kirill Starkov C SYR 22 178500* 1 52 54 63 53 62 52 65 55 75 64 48 48 56 55 62
Chad Kolarik C SYR 23 184500* 1 59 61 65 47 57 52 69 53 76 67 51 48 61 52 62
Tomas Kana C SYR 22 255000* 1 63 44 59 55 55 63 70 72 61 61 50 61 55 57 63
Trevor Frischmon C SYR 28 156000* 1 40 42 49 60 64 52 65 66 62 70 56 63 43 58 59
Tommy Sestito L SYR 22 225500,1* 1 48 47 48 50 53 72 52 74 37 68 60 70 47 58 61
Maxim Mayorov L SYR 20 850000 2 66 52 65 65 57 54 74 57 76 61 48 59 60 58 63
Jordan LaVallee L SYR 23 157500* 1 52 65 45 71 48 76 48 47 57 53 48 68 54 64 61
Christopher Thörn L SYR 23 93000* 1 47 46 47 49 56 46 55 68 63 56 54 53 46 50 58
Kris Russell D SYR 22 744444 1 51 55 54 69 69 57 77 76 76 67 51 56 53 65 67
Michael Ratchuk D SYR 21 255000* 2 52 51 55 62 53 48 68 53 70 51 48 48 52 54 60
Dmitri Kosmachev D SYR 24 135000* 1 48 42 46 64 65 71 49 50 73 63 52 67 45 65 63
Brent Regner D SYR 20 171999,9* 3 41 41 42 61 52 41 61 53 72 41 48 56 41 51 55
David Liffiton D SYR 25 157500* 1 36 36 35 68 61 60 59 68 24 40 42 67 35 63 54
Anton Stralman D SYR 23 731667 1 55 62 63 69 76 70 71 76 73 75 55 66 60 71 70
Nick Holden D SYR 22 262500* 2 46 57 47 54 70 71 62 59 71 61 50 59 50 64 62
Ryan O'Byrne D SYR 25 941667 2 43 40 40 71 72 70 65 76 74 77 57 71 41 71 67
Will Weber D SYR 21 450000 3 38 39 40 59 47 49 54 57 65 25 48 63 39 51 54
Andrei Plekhanov D SYR 23 183750* 1 33 37 38 52 52 42 50 61 73 36 41 47 36 48 53
Jonathan Sigalet D SYR 23 172500* 2 61 47 64 59 71 62 50 74 65 43 51 64 57 63 63
Grant Clitsome D SYR 24 187500* 1 45 48 47 55 56 49 58 51 70 46 51 64 46 53 58
Kevin Lalande G SYR 23 176166,6* 1 68 68 68 70 67 61 67 70 72 67 50 61 68 65 68
Allen York G SYR 20 450000 3 55 58 43 54 54 51 60 63 61 50 46 46 52 53 58
Daniel LaCosta G SYR 23 583333 1 61 67 50 64 69 58 69 58 72 49 49 64 59 63 63
-------------------------------------------------------------------------------
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R JNR 19 450000 0 D D D D D D D D C- D D D D D C-
Cameron Atkinson R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Kyle Neuber R AMA 20 450000 0 F D- F D D- C- D C- F D D C- F D D
Trent Vogelhuber R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- C C- B- D- D D D D D
Jake Hansen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B D D D D D C-
Matt Rust C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C- C- D D D D C-
Kevin Lynch C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Sean Collins C AMA 21 450000* 0 D D D- D- D- D- D C- C D D D D D- C-
Nick Sucharski C AMA 22 500000 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Matt Calvert L AMA 20 450000* 0 D D D D C- D C C- C C- D D D D C-
Matt Greer L AMA 24 450000* 0 D- D D- D D D D D- C D D C- D D C-
Drew Olson D JNR 19 450000* 0 D D D- D- D- D D- D D D D D D D C-
Cody Goloubef D AMA 20 550000* 0 D- D D D D D B- C- C D- D D D D C-
Thomas Larkin D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
David Savard D JNR 19 450000* 0 D D D D C- D C- D C D D D D D C-
Steven Delisle D JNR 19 450000* 0 D D- D- D C- D D C- C- D D D D- D C-
John Moore D JNR 19 875000* 0 C- C- C- C- C- D B- C- B- D- D D C- D C-
Teddy Ruth D AMA 20 450000 3 D D- D- C- C- C- C- C- C D D C- D C- C-
Anton Blomqvist D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D D D- D D D- D D
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





CBS Empty
MessageSujet: Re: CBS   CBS I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
CBS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Simulé :: Divers :: Corbeil-
Sauter vers: