Rappel du premier message :Un peu de changement fait toujours du bien!
Je peux pas monter ma masse
Loui Eriksson R 24 4000000 4 78 76 83 70 73 74 77 81 85 82 70 74 79 72 78
Jason Pominville R 27 5300000 5 76 80 78 72 76 71 78 78 80 69 64 70 78 73 75
Jannik Hansen R 24 900000 4 62 71 73 73 71 66 72 73 71 73 57 71 68 70 71
Kris Draper R 39 1583333 2 51 44 49 76 77 61 81 81 64 84 81 68 48 71 70
Anze Kopitar C 22 6800000 7 84 83 82 66 67 79 74 65 76 69 60 74 83 70 76
Tyler Bozak C 24 875000* 2 62 60 76 58 64 70 66 61 72 74 50 61 66 64 67
Scott Parse C 25 550000 1 61 65 68 66 70 65 72 72 67 65 59 72 64 67 69
Vincent Lecavalier L 30 7727273 7 89 86 84 69 72 73 84 81 75 77 75 78 86 71 81
Devin Setoguchi L 23 1500000 4 80 62 73 75 65 65 75 65 72 59 52 62 71 68 69
Nazem Kadri L 19 875000 3 52 59 64 54 57 45 62 61 64 60 46 47 58 52 62
Oscar Möller L 20 875000 2 61 58 62 74 72 55 75 69 73 64 49 59 60 67 68
Andrei Markov D 31 5750000 2 78 90 85 76 78 66 83 73 76 46 69 73 84 73 77
Zbynek Michalek D 27 1900000 4 69 63 64 76 78 71 78 78 73 53 66 75 65 75 72
Alex Edler D 24 3250000 4 70 66 64 70 78 88 74 69 67 61 54 75 66 78 72
Cam Barker D 24 3083333 3 63 61 61 73 70 86 78 67 73 55 51 70 61 76 71
Matt Greene D 27 2950000 5 48 55 59 77 76 97 68 77 46 58 75 77 54 83 72
Andy Greene D 27 737500 2 49 62 64 69 69 62 70 70 74 47 62 70 58 66 67
Simeon Varlamov G 22 821667 2 82 82 82 82 82 82 82 82 77 70 52 62 82 82 78
Jonathan Quick G 24 2600000 3 77 75 76 75 77 75 75 75 74 76 52 73 76 75 75
Corey Crawford G 25 750000 2 74 74 69 72 71 65 73 73 74 57 56 65 72 69 70
Offre avec stats complet s'il vous plait