Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Simulé

Ligue de hockey simulé (EHM)
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
Voir le deal
135.01 €

 

 Players + Keepers

Aller en bas 
AuteurMessage
edgyhen

edgyhen


Messages : 1359
Date d'inscription : 24/06/2010
Age : 35
Localisation : Trois-Rivieres

Players + Keepers Empty
MessageSujet: Players + Keepers   Players + Keepers I_icon_minitimeSam 14 Aoû - 15:51

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Henrik Zetterberg Players + Keepers 54723 25 16 14 30 10 10 1 3 4 1 0 1 108 14,8 58,8 1 20 57 20 24 15 -9 18 88 5 10 0 0 15,
C Derick Brassard Players + Keepers 54723 25 13 15 28 17 16 2 1 3 0 0 0 62 21,0 58,9 0 31 36 17 24 28 4 11 86 3 7 0 0 14,
L *John Tavares Players + Keepers 57460 25 12 13 25 24 4 0 0 0 0 0 0 61 19,7 42,9 2 27 41 15 43 19 -24 8 90 4 8 0 0 14,
C Henrik Sedin Players + Keepers 54723 25 10 14 24 7 10 3 2 5 0 0 0 100 10,0 49,1 2 16 43 20 25 17 -8 7 88 3 9 0 0 15,
L Vaclav Prospal Players + Keepers 57460 25 8 15 23 -1 22 2 0 2 0 0 0 58 13,8 23,1 1 10 44 19 47 2 -45 11 90 3 13 0 0 13,
R Phil Kessel Players + Keepers 57460 25 8 15 23 11 6 0 0 0 0 0 0 49 16,3 62,2 3 14 35 17 30 4 -26 9 91 2 10 0 0 13,
C Claude Giroux Players + Keepers 57460 25 11 12 23 25 14 0 1 1 0 0 0 49 22,4 53,1 2 10 28 17 29 3 -26 14 38 2 4 0 0 12,
L David Perron Players + Keepers 54723 25 9 11 20 15 10 0 2 2 0 0 0 85 10,6 22,2 2 28 40 19 14 31 17 6 88 4 14 0 0 14,
C *Evander Kane Players + Keepers 57460 25 7 13 20 5 15 0 0 0 0 0 0 72 9,7 63,3 0 32 21 20 29 12 -17 9 91 3 7 1 0 14,
R Daniel Sedin Players + Keepers 54723 25 10 8 18 3 16 1 2 3 0 0 0 87 11,5 14,3 3 23 48 20 21 18 -3 8 88 4 7 0 0 15,
R Marian Gaborik Players + Keepers 57460 25 11 6 17 0 10 1 2 3 0 0 0 73 15,1 46,7 2 38 42 18 35 15 -20 10 82 3 4 0 0 14,
C Chris Drury Players + Keepers 120800 16 5 12 17 4 8 0 1 1 0 0 0 44 11,4 54,7 1 11 18 18 12 2 -10 5 83 3 7 0 0 6,9
D Scott Niedermayer Players + Keepers 54723 25 3 14 17 10 2 0 1 1 0 0 0 59 5,1 0 2 29 22 26 11 31 20 24 85 1 5 0 0 15,
C Paul Stastny Players + Keepers 414486 17 6 10 16 8 2 1 1 2 0 0 0 53 11,3 74,3 1 17 26 19 20 2 -18 8 86 3 10 0 0 6,8
L Slava Kozlov Players + Keepers 120800 16 8 8 16 4 14 1 1 2 0 0 0 52 15,4 46,7 2 3 18 18 13 0 -13 6 84 4 7 0 0 6,7
R Tuomo Ruutu Players + Keepers 414486 17 9 7 16 7 2 1 1 2 0 0 0 45 20,0 70,0 3 54 29 19 24 41 17 4 17 4 8 0 0 7,2
R Dustin Brown Players + Keepers 414486 17 7 8 15 6 0 1 1 2 1 0 1 59 11,9 58,3 2 50 36 19 36 39 3 4 21 3 7 0 0 7,5
D Nicklas Lidström Players + Keepers 54723 25 3 12 15 16 2 0 0 0 0 0 0 30 10,0 0 1 19 18 19 10 27 17 13 88 2 5 0 0 14,
D Jonathan Ericsson Players + Keepers 54723 25 2 13 15 15 2 0 1 1 0 0 0 29 6,9 0 1 75 18 20 19 74 55 18 88 1 4 0 0 14,
D Brian Rafalski Players + Keepers 120800 16 3 11 14 -1 2 1 1 2 0 0 0 28 10,7 0 1 20 18 28 9 14 5 21 82 2 6 0 0 6,8
D Fedor Tyutin Players + Keepers 57460 25 3 11 14 14 2 1 0 1 1 0 1 25 12,0 0 0 51 18 21 20 49 29 26 90 2 4 0 0 14,
D Tomas Kaberle Players + Keepers 57460 25 1 13 14 0 6 0 2 2 0 0 0 38 2,6 0 0 17 27 25 23 9 -14 24 91 2 3 0 0 13,
C Martin Hanzal Players + Keepers 414486 17 7 7 14 1 0 0 1 1 0 0 0 39 17,9 48,8 0 17 20 18 26 7 -19 11 86 4 7 0 0 6,4
R Martin St. Louis Players + Keepers 54723 25 8 6 14 20 12 1 2 3 0 0 0 78 10,3 33,3 1 20 32 18 18 22 4 9 88 4 12 0 0 15,
C Patrik Berglund Players + Keepers 394672 12 4 9 13 1 0 1 0 1 1 1 2 33 12,1 77,8 0 18 12 19 8 15 7 5 84 2 5 0 0 6,9
D Zach Bogosian Players + Keepers 120800 16 3 10 13 3 2 0 1 1 0 1 1 24 12,5 0 1 66 24 27 16 64 48 19 84 2 4 0 0 7,2
L Dany Heatley Players + Keepers 459299 10 7 6 13 6 4 0 1 1 0 0 0 38 18,4 37,5 1 5 17 18 14 1 -13 5 84 4 8 0 0 7,1
D Drew Doughty Players + Keepers 54723 25 3 10 13 9 2 0 2 2 1 0 1 34 8,8 0 1 66 48 26 30 68 38 25 85 2 4 0 0 14,
L Clarke MacArthur Players + Keepers 120800 16 5 8 13 0 8 0 1 1 1 0 1 27 18,5 12,5 0 5 19 16 17 3 -14 9 84 2 5 0 0 6,5
D Dan Hamhuis Players + Keepers 601195 11 2 10 12 0 6 0 1 1 0 0 0 12 16,7 0 1 19 11 25 8 9 1 10 82 1 5 0 0 6,6
L Martin Straka Players + Keepers 57460 24 5 7 12 -3 22 0 1 1 0 0 0 27 18,5 57,1 0 4 42 13 47 1 -46 5 23 2 2 0 0 10,
R Daniel Alfredsson Players + Keepers 120800 16 5 7 12 5 18 0 3 3 0 0 0 38 13,2 32,3 1 10 24 20 18 5 -13 8 81 2 6 0 0 6,8
C Tim Connolly Players + Keepers 7694 12 3 9 12 4 8 0 0 0 0 0 0 37 8,1 63,0 0 4 14 17 5 0 -5 3 21 3 9 0 0 6,3
D Erik Johnson Players + Keepers 414486 17 2 9 11 5 2 0 1 1 0 0 0 29 6,9 0 0 53 30 26 20 42 22 6 86 1 5 0 0 7,2
R Nikolai Zherdev Players + Keepers 120800 16 5 5 10 0 8 1 0 1 0 0 0 50 10,0 33,3 1 15 25 18 16 4 -12 4 83 3 7 0 0 6,3
D Brad Stuart Players + Keepers 394672 12 2 8 10 4 0 0 0 0 0 1 1 26 7,7 0 1 20 18 27 16 8 -8 21 40 1 5 0 0 7,0
C Mike Ribeiro Players + Keepers 601195 11 5 5 10 -3 2 1 0 1 0 0 0 35 14,3 50,9 2 5 12 18 4 0 -4 7 82 4 8 0 0 6,6
R Michael Ryder Players + Keepers 7694 12 5 5 10 -6 4 0 1 1 0 0 0 38 13,2 53,8 2 9 8 19 7 4 -3 5 84 2 4 0 0 6,2
C Kyle Wellwood Players + Keepers 54723 25 3 6 9 -6 2 0 0 0 0 0 0 33 9,1 52,7 0 0 29 13 21 12 -9 4 88 1 3 0 0 12,
C Andy McDonald Players + Keepers 394672 12 4 5 9 4 4 0 0 0 0 0 0 28 14,3 57,5 0 2 10 13 9 0 -9 0 84 2 4 0 0 6,2
D Luke Schenn Players + Keepers 414486 17 2 7 9 1 4 1 0 1 0 1 1 12 16,7 0 1 45 16 21 19 42 23 9 10 1 3 0 0 6,6
D *Johnny Boychuk Players + Keepers 7694 12 1 8 9 -8 0 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 1 33 11 27 11 27 16 10 84 1 4 0 0 6,3
L Paul Kariya Players + Keepers 394672 12 4 5 9 0 2 0 0 0 0 0 0 25 16,0 44,4 1 6 13 18 8 0 -8 2 84 3 9 0 0 6,6
L R.J. Umberger Players + Keepers 7694 12 5 4 9 3 6 0 0 0 0 0 0 29 17,2 33,3 0 9 15 14 11 6 -5 1 29 2 6 0 0 5,5
R Ales Hemsky Players + Keepers 500674 6 5 4 9 0 2 0 1 1 0 0 0 21 23,8 0,0 0 14 8 20 7 3 -4 8 80 2 10 0 0 7,0
C Jonathan Toews Players + Keepers 240268 6 3 6 9 -2 0 1 1 2 0 0 0 18 16,7 32,1 0 6 8 19 2 0 -2 2 82 5 6 0 0 7,0
C Rich Peverley Players + Keepers 120800 16 7 2 9 0 5 0 0 0 0 0 0 22 31,8 39,3 1 6 12 12 10 0 -10 2 84 3 4 1 0 6,4
C Vincent Lecavalier Players + Keepers 459299 10 4 5 9 -5 0 0 0 0 0 0 0 30 13,3 51,1 0 10 15 20 10 1 -9 4 87 3 6 0 0 7,0
C Jeff Carter Players + Keepers 459299 9 4 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 55,6 0 19 13 19 13 17 4 5 5 4 5 0 0 6,9
C Sam Gagner Players + Keepers 500674 6 2 6 8 1 4 0 0 0 0 0 0 11 18,2 60,4 0 2 3 19 1 0 -1 0 80 3 8 0 0 6,4

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Alex Auld Players + Keepers 57460 2 0 0 0 1 1 0 0 63 94,0 0 1,98 4 8,17
Andrew Raycroft Players + Keepers 54723 1 0 0 0 0 1 0 0 9 90,0 0 2,07 1 8,00
Carey Price Players + Keepers 54723 25 0 0 0 16 7 1 0 435 87,5 2 2,54 62 6,66
Ryan Miller Players + Keepers 7665 6 0 0 0 2 4 0 0 139 90,3 0 2,55 15 6,76
*Jonathan Bernier Players + Keepers 414486 17 0 0 0 11 6 0 0 326 87,9 0 2,63 45 6,90
Roberto Luongo Players + Keepers 459299 10 0 0 0 5 2 3 0 237 89,1 0 2,82 29 7,00
*Ondrej Pavelec Players + Keepers 120800 16 0 0 0 10 4 2 0 347 87,8 0 2,93 48 7,04
Evgeni Nabokov Players + Keepers 33325 5 0 1 1 1 3 1 0 135 90,0 0 3,02 15 6,88
*Jonas Gustavsson Players + Keepers 500674 6 0 0 0 2 1 3 0 152 88,9 0 3,10 19 6,63
Marty Turco Players + Keepers 601195 11 0 1 1 5 5 1 0 260 88,1 0 3,12 35 6,99
Marc-André Fleury Players + Keepers 57460 23 0 0 0 14 8 1 0 546 88,1 1 3,19 74 7,22
Cam Ward Players + Keepers 694972 5 0 0 0 1 3 1 0 112 87,5 0 3,20 16 6,51
*Chet Pickard Players + Keepers 394672 12 0 0 0 6 6 0 0 329 88,9 0 3,43 41 7,32
Tim Thomas Players + Keepers 7694 12 0 0 0 6 4 2 0 253 85,5 0 3,55 43 6,36
Jaroslav Halak Players + Keepers 476612 6 0 2 2 2 3 1 0 132 85,7 0 3,65 22 6,72
*Cory Schneider Players + Keepers 666738 5 0 0 0 1 4 0 0 151 88,3 0 4,01 20 6,78
Henrik Lundqvist Players + Keepers 240268 6 0 0 0 2 3 1 0 141 84,9 0 4,18 25 7,13
Martin Brodeur Players + Keepers 17237 5 0 0 0 1 4 0 0 101 82,8 0 4,20 21 6,73
Revenir en haut Aller en bas
 
Players + Keepers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» PLAYERS & GOALIE

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Simulé :: Saison 1-
Sauter vers: